Lijst van GPT's
| Naam | Aanmeldbonus | Refbonus | Uitbetaling | Leden* | Verdiensten* |
|---|---|---|---|---|---|
| 5euromail | €0,25 | €0,85 | €5,- | 99 | €277,59 |
| 8euromail | €0,75 | €0,75 | €8,- | 71 | €319,10 |
| Actiegeld | €2,50 | €1,50 | €12,50 | 58 | €337,54 |
| Advertentieklikkers | €0,75 | €0,10 | €7,50 | 43 | €114,42 |
| Altijdcentjes | €1,- | €0,20 | €10,- | 70 | €397,58 |
| AltijdMails | €1,- | €1,25 | €10,- | 92 | €581,69 |
| AnimalMails | €0,50 | €1,- | €7,50 | 17 | €37,61 |
| Bataviamail | €1,50 | €0,50 | €10,- | 20 | €98,57 |
| Beleggingsvarken | €1,50 | €0,25 | €12,50 | 50 | €281,56 |
| Belmonica-Clicks.be | €0,50 | €0,- | €10,- | 66 | €272,98 |
| Besteljekorting | €1,- | €1,50 | €12,50 | 51 | €267,95 |
| BetaalAutomaat | €2,50 | €1,50 | €10,- | 63 | €289,08 |
| Betaaldemails | €1,- | €1,- | €12,50 | 77 | €462,44 |
| BetaaldeVragen | €2,50 | €0,50 | €11,- | 26 | €78,55 |
| BetaaldLezen | €2,50 | €0,55 | €12,50 | 20 | €102,64 |
| Beursvuller | €0,50 | €0,25 | €10,- | 51 | €192,80 |
| BigCash | €1,50 | €0,10 | €12,95 | 44 | €185,08 |
| Bird-Clicks | €0,25 | €0,20 | €10,- | 48 | €151,88 |
| Boedhamails | €0,60 | €1,- | €12,50 | 38 | €172,52 |
| BonusCashen | €1,- | €1,25 | €5,- | 59 | €280,99 |
| Bubblefantasy | €0,75 | €0,20 | €10,- | 39 | €217,74 |
| Buffalo-Clicks | €0,20 | €0,20 | €10,- | 38 | €135,05 |
| ButterFlyClicks.com | €0,75 | €0,25 | €12,50 | 23 | €110,24 |
| Cashhier | €1,- | €1,- | €10,- | 76 | €384,07 |
| Cashi | €1,- | €1,50 | €10,- | 62 | €277,48 |
| Catch-a-Cash.eu | €0,10 | €0,40 | €5,- | 41 | €138,61 |
| Centenbeurs | €0,60 | €0,50 | €10,- | 47 | €202,58 |
| Centenbever | €0,50 | €0,- | €5,- | 13 | €26,59 |
| Centenklikken.com | €1,50 | €0,- | €15,- | 21 | €82,68 |
| Centenknaller | €0,60 | €0,- | €12,50 | 25 | €93,53 |
| CentenOnline | €0,50 | €0,25 | €10,- | 30 | €88,73 |
| Chalaza | €0,35 | €0,25 | €10,- | 41 | €113,33 |
| Cheslindo | €1,- | €0,75 | €12,50 | 50 | €278,04 |
| Cheyenne-Clicks | €0,40 | €0,25 | €12,50 | 45 | €256,52 |
| Citycash | €1,25 | €1,25 | €12,50 | 58 | €204,96 |
| CospaMail | €1,- | €0,30 | €10,- | 22 | €98,58 |
| Crazymails | €0,50 | €0,50 | €7,50 | 58 | €242,00 |
| Cupido-Euro | €2,50 | €0,50 | €15,- | 53 | €264,70 |
| Daludida.nl | €0,50 | €0,- | €7,50 | 19 | €65,62 |
| Debestemail | €0,50 | €0,10 | €5,- | 54 | €118,11 |
| Diamantenmail | €0,50 | €0,25 | €10,- | 53 | €223,21 |
| Dieselmail | €0,50 | €0,10 | €12,- | 40 | €179,04 |
| DirectEuro | €1,25 | €0,50 | €10,- | 41 | €222,67 |
| DLTrade.info | 0 pt | 0 pt | 8000 pt | 15 | 65901,65 pt |
| Doekoemails | €1,- | €0,60 | €10,- | 21 | €46,31 |
| DolfijnMail | €0,75 | €0,25 | €12,50 | 32 | €141,72 |
| Drakenkliks.be | €2,50 | €2,50 | €12,50 | 16 | €97,91 |
| EmailBonus | €1,25 | €0,- | €12,50 | 21 | €49,57 |
| EnqueteCash | €1,- | €1,- | €10,- | 45 | €224,84 |
| EnqueteTips | €1,25 | €0,25 | €7,50 | 24 | €122,98 |
| Eurobastion | €1,75 | €2,- | €12,50 | 64 | €400,48 |
| Euroboompje | €0,65 | €0,35 | €12,50 | 44 | €193,49 |
| Euroburger | €0,50 | €0,50 | €10,- | 49 | €188,72 |
| Eurodarter | €0,50 | €0,25 | €7,50 | 36 | €159,04 |
| Eurodroom | 0 pt | 0 pt | 10000 pt | 21 | 104470,05 pt |
| Eurofontein | €0,50 | €0,10 | €12,50 | 38 | €139,73 |
| EuroKabouter | €0,25 | €0,25 | €10,- | 21 | €50,25 |
| Eurokar | €0,50 | €0,20 | €5,- | 22 | €51,82 |
| Eurokist | €0,75 | €0,25 | €10,- | 41 | €155,87 |
| Eurokonijn | €0,50 | €0,- | €10,- | 14 | €34,98 |
| Euromailer | €0,25 | €0,15 | €10,- | 40 | €184,03 |
| Euromaniak | €0,50 | €0,25 | €10,- | 48 | €190,65 |
| Euromanie | €0,50 | €0,50 | €12,50 | 18 | €41,17 |
| Euroschip | €2,50 | €0,- | €12,50 | 51 | €274,02 |
| Euroscout | €1,50 | €1,- | €10,- | 29 | €114,80 |
| Eurossparen | €1,- | €1,- | €12,50 | 60 | €372,48 |
| Eurotijger | €1,25 | €1,- | €12,50 | 74 | €483,01 |
| Eurotrein | €0,50 | €0,60 | €5,- | 27 | €43,29 |
| Fairymail | €1,- | €0,- | €10,- | 36 | €169,92 |
| Fasteuro | €0,50 | €0,25 | €12,50 | 40 | €152,46 |
| FerdienPrijzen | €0,50 | €0,- | €8,- | 32 | €130,98 |
| Flashsms | €1,- | €1,- | €15,- | 24 | €123,15 |
| FlexiCash | €0,25 | €0,50 | €8,- | 22 | €31,02 |
| Fruitkliks | €0,50 | €0,40 | €10,- | 18 | €76,88 |
| Funky-Mail | €1,- | €0,75 | €9,- | 20 | €52,74 |
| Gekkengoud | €0,50 | €0,70 | €7,- | 106 | €726,95 |
| GeldAap | €0,50 | €0,- | €10,- | 24 | €82,18 |
| Geldbelg | €1,- | €0,35 | €10,- | 47 | €172,91 |
| Geldboerinneke | €0,50 | €0,25 | €12,50 | 44 | €151,44 |
| Geldcircus | €0,75 | €0,50 | €8,- | 29 | €76,25 |
| Gelddraakje | €0,35 | €0,25 | €7,50 | 16 | €24,08 |
| Gelddroom | €0,75 | €0,50 | €12,50 | 37 | €132,13 |
| Geldheksje | €0,50 | €0,- | €10,- | 40 | €157,36 |
| Geldheuvel | €1,- | €0,50 | €12,50 | 39 | €156,23 |
| Geldinhetlaatje | €0,50 | €0,75 | €10,- | 31 | €97,33 |
| Geldklik.be | €1,50 | €1,- | €10,- | 5 | €25,34 |
| Geldklikker.eu | €0,50 | €0,10 | €12,50 | 39 | €158,87 |
| Geldkoetje | €2,50 | €0,20 | €12,50 | 60 | €465,89 |
| Geldkoets | €1,- | €1,- | €12,50 | 29 | €417,01 |
| Geldmagneet | €1,- | €0,40 | €7,50 | 33 | €131,85 |
| Geldmails | €2,50 | €0,50 | €10,- | 36 | €147,00 |
| Geldmuis | €0,50 | €0,20 | €7,50 | 13 | €21,27 |
| Geldpers | €2,50 | €0,50 | €12,50 | 45 | €246,27 |
| Geldreus | €0,50 | €0,- | €10,- | 35 | €141,05 |
| Geldroos | €0,50 | €0,15 | €12,50 | 36 | €201,87 |
| Geldrug | €1,- | €1,- | €15,- | 35 | €198,64 |
| Geldschep | €0,50 | €0,25 | €10,- | 34 | €133,39 |
| Geldsok | €0,50 | €0,- | €12,50 | 30 | €130,16 |
| Geldtas | €0,50 | €0,20 | €10,- | 44 | €214,57 |
| Geldvijver | €0,50 | €0,25 | €10,- | 41 | €158,19 |
| Geldzwijn | €1,50 | €0,25 | €12,50 | 48 | €218,16 |
| Gelukseuro | €1,25 | €0,20 | €10,- | 39 | €120,29 |
| Goldpyramide.com | €0,50 | €0,10 | €15,- | 49 | €283,36 |
| Goud-Zoeker | €1,- | €1,- | €12,50 | 32 | €99,95 |
| Goudboog | €0,50 | €0,40 | €7,50 | 47 | €117,39 |
| Goudbrief | €1,50 | €0,60 | €10,- | 58 | €299,92 |
| Goudmails | €1,- | €2,- | €10,- | 79 | €425,91 |
| Goudpot | €0,75 | €0,25 | €10,- | 54 | €254,08 |
| Goudscout | €1,- | €1,50 | €10,- | 66 | €266,43 |
| GratisBezoekers | 100 pt | 100 pt | 0 pt | 10 | 22421,45 pt |
| Hierverdienen | €0,50 | €0,65 | €10,- | 26 | €76,26 |
| Iloz | €0,50 | €0,- | €8,50 | 24 | €62,15 |
| Jackmail | €1,- | €0,25 | €12,50 | 59 | €290,66 |
| Jackpotrace | 10000 pt | 51000 pt | 1000000 pt | 25 | 11899939,33 pt |
| Jungle-Mails | €0,50 | €0,35 | €10,- | 54 | €206,14 |
| Kikkerklikken | €0,75 | €0,50 | €12,50 | 30 | €97,19 |
| Klikcentjes | €0,60 | €0,10 | €10,- | 8 | €14,71 |
| Klikcity | €0,50 | €0,25 | €10,- | 48 | €312,90 |
| Klikdeal | €1,25 | €0,- | €12,50 | 19 | €70,79 |
| Klikding | €0,50 | €0,- | €10,- | 7 | €15,58 |
| Klikduiveltje | €0,75 | €0,30 | €10,- | 63 | €481,16 |
| Klikfan | €0,25 | €0,15 | €12,- | 38 | €1429,47 |
| Klikfortuin | €0,75 | €0,30 | €12,50 | 39 | €168,35 |
| Klikjegek | €0,50 | €0,50 | €12,50 | 18 | €0,- |
| KlikjeKadobon | 125 pt | 30 pt | 1400 pt | 37 | 47183,52 pt |
| KlikParadijs | €0,- | €0,- | €2,50 | 26 | €13,04 |
| KlikPromotie | €0,75 | €0,10 | €8,- | 30 | €117,59 |
| Knaakland | €0,50 | €0,50 | €10,- | 52 | €208,10 |
| Kohle | €0,50 | €0,25 | €10,- | 40 | €157,56 |
| Krijggeld | €1,25 | €0,- | €12,50 | 46 | €246,48 |
| LeukCentje | €1,- | €0,15 | €12,50 | 49 | €245,42 |
| Luigeld | €0,50 | €0,50 | €12,50 | 32 | €200,49 |
| Lupon.info | €2,50 | €0,55 | €12,50 | 26 | €120,23 |
| Mail4Cash | €1,- | €0,- | €10,- | 8 | €13,40 |
| Mailknaller | €0,25 | €0,15 | €10,- | 30 | €103,86 |
| Meergeldmails | €1,25 | €0,15 | €12,50 | 34 | €152,19 |
| MijnCenten | €0,50 | €0,- | €10,- | 36 | €137,47 |
| MissCash | €0,50 | €0,15 | €7,50 | 27 | €75,71 |
| Money-Express | €1,25 | €0,20 | €12,50 | 63 | €1080,71 |
| MoneyButler | €1,- | €0,50 | €7,50 | 37 | €211,56 |
| MoneyMails | €0,50 | €0,- | €10,- | 18 | €0,- |
| MoneyPlace | €1,- | €0,50 | €5,- | 61 | €181,74 |
| MoneyTown | €0,75 | €0,25 | €10,- | 42 | €189,75 |
| Monkey-Mails | €0,50 | €0,25 | €10,- | 40 | €140,00 |
| Monnaie | €0,50 | €0,25 | €7,50 | 44 | €232,73 |
| Muntenmail | €1,- | €0,75 | €10,- | 66 | €291,22 |
| Muntenmail.be | €1,25 | €1,50 | €10,- | 1 | €4,48 |
| No-Minimum.nl | €0,- | €0,- | €5,- | 46 | €96,30 |
| onlinegeldverdienen.info | €0,50 | €0,50 | €12,50 | 31 | €133,01 |
| OnlineKnip | €2,50 | €0,50 | €10,- | 48 | €222,91 |
| Onlinemails | €0,50 | €0,10 | €12,50 | 61 | €307,01 |
| Oranjemails | €1,- | €0,50 | €12,50 | 33 | €98,47 |
| Parelmails | €0,50 | €0,50 | €15,- | 34 | €173,80 |
| Pekunia | €1,25 | €0,25 | €12,50 | 21 | €76,64 |
| Perfectmails | €1,- | €0,30 | €10,- | 48 | €242,20 |
| Pokkeltie | €1,25 | €0,25 | €10,- | 39 | €187,56 |
| PrijsVerdienen | €1,- | €0,35 | €10,- | 29 | €104,62 |
| Prijzenjager | 125 pt | 50 pt | 2000 pt | 21 | 13453,4 pt |
| Prijzenklikker | €2,50 | €0,50 | €12,50 | 55 | €553,77 |
| Profijtmail | €2,50 | €1,50 | €10,- | 78 | €612,47 |
| Profitcash | €0,50 | €1,- | €10,- | 31 | €117,55 |
| Rapgeld | €1,25 | €0,25 | €8,50 | 44 | €146,84 |
| Realpay | €1,25 | €1,- | €12,50 | 60 | €725,11 |
| River-clicks | €0,25 | €0,20 | €10,- | 42 | €176,13 |
| Saffiertje | €1,- | €1,50 | €10,- | 38 | €119,65 |
| Sailingmails | €0,- | €0,- | €15,- | 3 | €0,10 |
| Sexy-mail | €0,50 | €0,50 | €10,- | 15 | €91,94 |
| SexyEuro | €1,25 | €0,- | €12,50 | 13 | €27,84 |
| Shopping-Girl | €0,50 | €0,25 | €7,50 | 24 | €78,36 |
| SnelCashen | €0,60 | €0,50 | €12,50 | 38 | €195,03 |
| Sneleuro | €1,- | €1,25 | €12,50 | 69 | €449,40 |
| Snelverdienen | €1,50 | €1,25 | €12,50 | 37 | €142,80 |
| Snoepgeld | €0,50 | €0,25 | €10,- | 35 | €159,38 |
| Spaar en Win | €0,50 | €1,25 | €10,- | 51 | €271,24 |
| Spaarbeer | €0,50 | €0,25 | €12,50 | 32 | €76,48 |
| Spaarbuidel | €1,- | €0,50 | €10,- | 17 | €0,- |
| Spaarkliks | 0 pt | 0 pt | 5000 pt | 12 | 49760,2 pt |
| Spaarzegeltje | €1,75 | €1,50 | €10,- | 45 | €208,58 |
| Spekjerekening | €1,- | €1,- | €10,- | 38 | €138,50 |
| SpookGoud | €0,60 | €0,30 | €12,50 | 43 | €160,75 |
| Superkliks | 100 pt | 250 pt | 3000 pt | 9 | 19516,86 pt |
| Surf4Succes.com | €0,50 | €0,15 | €10,- | 38 | €54,16 |
| SurfAap | €1,50 | €0,55 | €12,50 | 24 | €109,66 |
| SurfMails | €1,50 | €0,50 | €12,50 | 45 | €187,08 |
| Thuiswerkcentrum | €1,- | €0,50 | €15,- | 12 | €36,60 |
| Tijgermail | €2,- | €0,50 | €12,50 | 35 | €161,20 |
| Toguus | €2,50 | €0,50 | €12,50 | 27 | €136,98 |
| Toverpost | €0,50 | €0,- | €12,50 | 38 | €177,99 |
| Traktement | €0,75 | €0,25 | €12,50 | 11 | €32,48 |
| Tropicash | €0,50 | €0,50 | €10,- | 29 | €103,25 |
| Vakantie-Mail | €1,- | €0,30 | €9,- | 28 | €115,43 |
| VerdienCentjes | €0,50 | €0,25 | €10,- | 32 | €125,26 |
| VerdienCredits | 1500 pt | 2500 pt | 40000 pt | 39 | 339299,53 pt |
| Verdienhoekje | €0,50 | €0,40 | €8,50 | 31 | €101,98 |
| Verdienkliks | €1,- | €1,25 | €12,50 | 44 | €267,02 |
| VerdienPlaza | €0,75 | €0,25 | €10,- | 40 | €161,76 |
| Verdienplek | €0,50 | €0,25 | €10,- | 53 | €208,32 |
| VerdienPost | €1,- | €0,- | €8,50 | 47 | €190,48 |
| Verdienpunt | €0,50 | €0,40 | €10,- | 64 | €267,90 |
| VerdienSuper | €0,50 | €0,25 | €12,50 | 28 | €132,22 |
| Verdienthuis.org | €1,25 | €0,25 | €12,50 | 19 | €69,84 |
| VerdienWat | €1,- | €0,40 | €10,- | 37 | €142,36 |
| Vlindermail | €0,50 | €0,- | €10,- | 59 | €280,83 |
| VoetbalCash | €1,- | €1,50 | €10,- | 60 | €261,89 |
| Vuljezakken | €0,75 | €1,- | €10,- | 60 | €234,54 |
| Waap | 0 pt | 0 pt | 5000 pt | 25 | 116509,8 pt |
| Webverdiensten | €0,20 | €0,05 | €5,- | 17 | €32,08 |
| Winkliks | €1,- | €1,50 | €12,50 | 31 | €101,24 |
| WinMails | €1,- | €0,60 | €12,50 | 37 | €193,96 |
| Winmeteenklik | €0,50 | €0,20 | €10,- | 30 | €72,23 |
| Zoefmails | €0,50 | €0,25 | €7,50 | 43 | €133,26 |
* Totaal aantal leden dat op de desbetreffende website is aangemeld en dat heeft aangegeven op GPT Stats
* Totaal saldo van leden die op de desbetreffende website zijn aangemeld en dat hebben aangegeven op GPT Stats
